桂林喜来登饭店_会议服务
我们拥有引以为傲的一级会议设施和宴会设施。上海宴会厅能够轻松地容纳240人的剧场式活动或150人的宴会式活动。宴会厅分为3个相连的独立客房—苏州客房、无锡客房和南京客房。在第二层,北京客房、成都客房、西安客房和天津客房还可容纳10位到80位客人。还提供多种音视频设备和会议商务服务。我们专业完善的会议服务及会议设施是您举行学术研讨会、商务会议、私人宴请以及国际大型活动的理想场所。
| 名 称 | 楼 层 | 面 积 ㎡ | 长 m | 宽 m | 高 m | 窗 户 | 柱 子 | 布置类型和容纳人数 | 租金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剧 院 | 课 桌 | 回 型 | 宴 会 | U型 | 半天 | 全天 | ||||||||
| 上海厅 | 1 | 271 | 23.6 | 11.5 | 3.8 | 有 | 有 | 240 | 140 | 90 | 170 | - | - | - |
| 宴会厅 | 1 | 596 | 23.6 | 25.25 | 3.8 | 有 | 有 | 400 | 260 | 150 | 400 | - | - | - |
| 苏州厅 | 1 | 36 | 8 | 4.6 | 2.2 | 无 | 无 | 35 | 15 | - | 24 | - | - | - |
| 无锡厅 | 1 | 36 | 8 | 4.6 | 2.2 | 无 | 无 | 35 | 15 | - | 24 | - | - | - |
| 南京厅 | 1 | 36 | 8 | 4.6 | 2.2 | 无 | 无 | 35 | 15 | - | 24 | - | - | - |
| 成都厅 | 2 | 84 | 12 | 7 | 2.2 | 无 | 无 | 60 | 40 | 30 | - | - | - | - |
| 西安厅 | 2 | 38 | 6.3 | 6 | 2.2 | 无 | 无 | 20 | - | 10 | - | - | - | - |
| 天津厅 | 2 | 59 | 9 | 6.5 | 2.2 | 无 | 无 | 40 | 28 | 20 | - | - | - | - |
| 北京厅 | 2 | 101 | 14.2 | 7.1 | 2.8 | 无 | 无 | 70 | 50 | 40 | 40 | - | - | - |
| 桂林厅 | 2 | 109 | 15.3 | 7.1 | 2.9 | 无 | 无 | 80 | 60 | 45 | 40 | - | - | - |
| 行政会议室 | 7 | 28 | 5.1 | 5.6 | 2.2 | 无 | 无 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 备 注 | 1、桂林喜来登饭店会议室配套服务和设备:茶水、纸、笔、资料夹、幕布、音响话筒; 2、桂林喜来登饭店茶歇:40元/人、次(30人以上),60元/人、次(30人以下); 3、桂林喜来登饭店会议室场地租用: 半天为4小时,不足4小时按半天计费; 4、全天为8小时,超过4小时不足8小时按全天计费。 |
|||||||||||||
